Nguồn cấp: 1 pha 200 ÷ 240Vac; 3 pha 200 ÷ 240Vac, 380 ÷ 500Vac; 50/60Hz
Điện áp ra: 3 pha, 0 ÷ điện áp đầu vào;
Tần số 0.1 ÷ 500Hz
Khả năng quá tải: 150% trong 60s và 200% trong 0.5s
Dải công suất: 0.2 ÷ 15kW
Đầu vào analogue: 0-10Vdc; ±10Vdc; (0)4 ÷ 20mA
Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
VFS15 | - | 2 | 022 | P | M | ||
Series name | Input phase S: Single None: Three phase | Input voltage class 1: 100V 2: 200V 4: 400V 5: 500 to 600V 6: 600 to 690V | Inverter Capacity | Operation panel P: Yes B: No | Additional function 1 L, C: Built-in EMC filter M: Built-in standard filter | Additional function 1 None: Standard E: Enclosure |
TypeForm | Input phase | Voltage class [V] | Capacity [kW] | W [mm] | H [mm] | D [mm] | W1 [mm] | H1 [mm] | D2 [mm] | H2 [mm] | Thickness of mounting holes [mm] | Weight [kg] |
VFS15S-2002PL-W1 | 1 | 240 | 0.2 | 72 | 130 | 101 | 60 | 131 | 7.5 | 13 | 2 | 0.8 |
VFS15S-2004PL-W1 | 1 | 240 | 0.4 | 72 | 130 | 120 | 60 | 121.5 | 7.5 | 13 | 2 | 1 |
VFS15S-2007PL-W1 | 1 | 240 | 0.75 | 72 | 130 | 135 | 60 | 121.5 | 7.5 | 13 | 2 | 1.1 |
VFS15S-2015PL-W1 | 1 | 240 | 1.5 | 105 | 130 | 150 | 93 | 121.5 | 7.5 | 12 | 8 | 1.6 |
VFS15S-2022PL-W1 | 1 | 240 | 2.2 | 105 | 130 | 150 | 93 | 121.5 | 7.5 | 12 | 8 | 1.6 |
VFS15-2004PM-W1 | 3 | 240 | 0.4 | 72 | 130 | 120 | 60 | 121.5 | 7.5 | 13 | 2 | 0.9 |
VFS15-2007PM-W1 | 3 | 240 | 0.75 | 72 | 130 | 130 | 60 | 121.5 | 7.5 | 13 | 2 | 1 |
VFS15-2015PM-W1 | 3 | 240 | 1.5 | 105 | 130 | 130 | 93 | 121.5 | 7.5 | 13 | 8 | 1.4 |
VFS15-2022PM-W1 | 3 | 240 | 2.2 | 105 | 130 | 130 | 93 | 121.5 | 7.5 | 13 | 8 | 1.4 |
VFS15-2037PM-W1 | 3 | 240 | 4 | 140 | 170 | 150 | 126 | 157 | 7.5 | 14 | 8 | 2.2 |
VFS15-2055PM-W1 | 3 | 240 | 5.5 | 150 | 220 | 170 | 130 | 210 | 7.5 | 12 | 1.5 | 3.5 |
VFS15-2075PM-W1 | 3 | 240 | 7.5 | 150 | 220 | 170 | 130 | 210 | 7.5 | 12 | 1.5 | 3.6 |
VFS15-2110PM-W1 | 3 | 240 | 11 | 180 | 310 | 190 | 160 | 295 | 7.5 | 20 | 2 | 6.8 |
VFS15-2150PM-W1 | 3 | 240 | 15 | 180 | 310 | 190 | 160 | 295 | 7.5 | 20 | 2 | 6.9 |
VFS15-4004PL1-W1 | 3 | 500 | 0.4 | 105 | 130 | 150 | 93 | 121.5 | 7.5 | 12 | 8 | 1.2 |
VFS15-4007PL1-W1 | 3 | 500 | 0.75 | 105 | 130 | 150 | 93 | 121.5 | 7.5 | 12 | 8 | 1.2 |
VFS15-4015PL1-W1 | 3 | 500 | 1.5 | 105 | 130 | 150 | 93 | 121.5 | 7.5 | 12 | 8 | 1.3 |
VFS15-4022PL1-W1 | 3 | 500 | 2.2 | 140 | 170 | 150 | 126 | 157 | 7.5 | 14 | 8 | 2.1 |
VFS15-4037PL1-W1 | 3 | 500 | 4 | 140 | 170 | 150 | 126 | 157 | 7.5 | 14 | 8 | 2.2 |
VFS15-4055PL-W1 | 3 | 500 | 5.5 | 150 | 220 | 170 | 130 | 210 | 7.5 | 12 | 1.5 | 3.9 |
VFS15-4075PL-W1 | 3 | 500 | 7.5 | 150 | 220 | 170 | 130 | 210 | 7.5 | 12 | 1.5 | 4 |
VFS15-4110PL-W1 | 3 | 500 | 11 | 180 | 310 | 190 | 160 | 295 | 7.5 | 20 | 2 | 6.4 |
VFS15-4150PL-W1 | 3 | 500 | 15 | 180 | 310 | 190 | 160 | 295 | 7.5 | 20 | 2 | 6.5 |
![]() |